| 專利名稱 | 一種考慮調峰和爬坡需求的兩階段源?荷調度方法及裝置 | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN201510715947.5 | 專利權人(第一權利人) | 東北電力大學 |
| 申請日 | 2015-10-29 | 授權日 | 2017-12-05 |
| 專利類別 | 授權發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產業(yè)分類 | 雙五星 |
| 技術主題 | 電力系統(tǒng)|計算機科學|電力|負荷|風能|負荷調度|需求響應 | ||
| 應用領域 | 單網平行進料安排|風能發(fā)電 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發(fā)明公開了一種考慮調峰和爬坡需求的兩階段源?荷調度方法及裝置,調度方法包括:根據凈負荷曲線的拐點對凈負荷曲線進行分區(qū);基于凈負荷曲線分析電力系統(tǒng)的調峰需求和各時段間的爬坡需求;對每個分區(qū)利用一階段激勵型需求響應優(yōu)化模型對凈負荷曲線進行優(yōu)化;當所有分區(qū)計算完畢時,輸出優(yōu)化后的負荷曲線;基于優(yōu)化后的負荷曲線,利用二階段調度模型進行日前調度;當優(yōu)化調度結果滿足所有約束條件時,輸出調度的結果。調度裝置包括:分區(qū)模塊、分析模塊、第一優(yōu)化模塊、第一輸出模塊、調度模塊和第二輸出模塊,本發(fā)明可有效提高風電利用率,適用于含大規(guī)模風電電力系統(tǒng)的實際調度。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 面議 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |