| 專利名稱 | 一種雙相機(jī)透視畸變校正方法及系統(tǒng) | ||
|---|---|---|---|
| 申請(qǐng)?zhí)?專利號(hào) | CN201810258294.6 | 專利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 長(zhǎng)春理工大學(xué) |
| 申請(qǐng)日 | 2018-03-27 | 授權(quán)日 | 2020-10-20 |
| 專利類別 | 授權(quán)發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 雙五星 |
| 技術(shù)主題 | 圖像測(cè)量|圖像識(shí)別|透視變形|失真校正|可見(jiàn)光|透視變換 | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 圖像分析 | ||
| 意向價(jià)格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發(fā)明公開(kāi)了一種雙相機(jī)透視畸變校正方法及系統(tǒng)。所述校正方法包括:動(dòng)態(tài)同步獲取可見(jiàn)光圖像以及紅外光圖像;根據(jù)所述可見(jiàn)光圖像識(shí)別合作目標(biāo)點(diǎn),確定畸變后的合作目標(biāo)點(diǎn);利用標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)格板確定坐標(biāo)變換矩陣;根據(jù)所述畸變后的合作目標(biāo)點(diǎn)確定可見(jiàn)光透視變換矩陣;根據(jù)確定的可見(jiàn)光透視變換矩陣以及坐標(biāo)變換矩陣確定紅外光透視變換矩陣;根據(jù)所述可見(jiàn)光透視變換矩陣及紅外光透視變換矩陣分別對(duì)所述可見(jiàn)光圖像以及所述紅外光圖像進(jìn)行畸變校正,確定校正后的可見(jiàn)光圖像以及校正后的紅外光圖像。采用所述校正方法及系統(tǒng)能夠校正雙相機(jī)的透視畸變,提高圖像測(cè)量精度。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |