| 專利名稱 | 多回直流故障下提高交流系統(tǒng)聯(lián)絡線輸電能力的方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN201910024463.4 | 專利權人(第一權利人) | 東北電力大學 |
| 申請日 | 2019-01-10 | 授權日 | 2022-04-22 |
| 專利類別 | 授權發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 雙五星 |
| 技術主題 | 通信系統(tǒng)|直流故障|聯(lián)絡線|控制理論|互聯(lián)互通|電網(wǎng)|發(fā)電機|實時計算 | ||
| 應用領域 | 電力傳輸交流網(wǎng)絡 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發(fā)明公開了一種多回直流故障下提高交流系統(tǒng)聯(lián)絡線輸電能力的方法,包括:建立三區(qū)域交直流互聯(lián)系統(tǒng);通過系統(tǒng)A和系統(tǒng)B之間的交流聯(lián)絡線,獲取發(fā)電機旋轉(zhuǎn)備用對輸電能力的影響;以系統(tǒng)A和系統(tǒng)B的兩機互聯(lián)等值系統(tǒng)為基礎,獲取系統(tǒng)A和系統(tǒng)C之間的直流功率擾動量對輸電能力的影響;通過三區(qū)域交直流互聯(lián)系統(tǒng),獲取不同發(fā)電機轉(zhuǎn)動慣量對薄弱斷面輸電能力的影響;通過發(fā)電機旋轉(zhuǎn)備用、直流功率擾動量、及發(fā)電機轉(zhuǎn)動慣量對薄弱斷面輸電能力的影響的分析,提高三區(qū)域交直流互聯(lián)系統(tǒng)中交流系統(tǒng)的聯(lián)絡線輸電能力。本發(fā)明通過實際電網(wǎng)的仿真分析,驗證所提影響因素的準確性和正確性。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 具體面議 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |