| 專利名稱 | 一種基于SPDMD的電力系統(tǒng)振蕩模式及模態(tài)辨識方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請?zhí)?專利號 | CN201910658374.5 | 專利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 東北電力大學 |
| 申請日 | 2019-07-21 | 授權(quán)日 | 2022-05-13 |
| 專利類別 | 授權(quán)發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 雙五星 |
| 技術(shù)主題 | 機械工程|力學|電力系統(tǒng)振蕩|數(shù)據(jù)序列|乘數(shù)法|矩陣編碼 | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 減少/防止功率振蕩 | ||
| 意向價格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 本發(fā)明公開了一種基于SPDMD的電力系統(tǒng)振蕩模式及模態(tài)辨識方法,包括:利用時間振幅系數(shù)表征各振蕩模式對應(yīng)的能量權(quán)重,篩選出能量權(quán)重較大的振蕩模式與振蕩模態(tài);對前N?1列量測數(shù)據(jù)序列構(gòu)成的矩陣進行變換計算初始振幅系數(shù),在Frobenius范數(shù)項上引入罰函數(shù)項并結(jié)合ADMM確定初始振幅系數(shù)內(nèi)部非零元素的位置,對初始振幅系數(shù)進行矩陣編碼,采用拉式乘子法調(diào)整其內(nèi)部非零元素數(shù)值大小以得到最優(yōu)振幅系數(shù);通過最優(yōu)振幅系數(shù)中非零元素與各振蕩模式間的對應(yīng)關(guān)系確定主導振蕩模式,完成主導振蕩模態(tài)、主導參與因子與同調(diào)機群的協(xié)同辨識評估。本發(fā)明實現(xiàn)了電力系統(tǒng)振蕩模式及模態(tài)辨識,彌補了DMD算法無法確定主導振蕩模式數(shù)量的缺陷。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 擬許可 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |