| 專利名稱 | 一種電力光纜網(wǎng)橋接邊挖掘方法 | ||
|---|---|---|---|
| 申請(qǐng)?zhí)?專利號(hào) | CN202011240197.8 | 專利權(quán)人(第一權(quán)利人) | 東北電力大學(xué) |
| 申請(qǐng)日 | 2020-11-09 | 授權(quán)日 | 2022-03-01 |
| 專利類別 | 授權(quán)發(fā)明 | 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類 | 雙五星 |
| 技術(shù)主題 | 電纜網(wǎng)絡(luò)|全球信息|實(shí)時(shí)計(jì)算 | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 數(shù)據(jù)處理應(yīng)用|電磁網(wǎng)絡(luò)安排|光纖傳輸 | ||
| 意向價(jià)格 | 具體面議 | ||
| 專利概述 | 一種電力光纜網(wǎng)橋接邊挖掘方法,涉及電力光纜技術(shù)領(lǐng)域,解決現(xiàn)有電力光纜網(wǎng)絡(luò)中關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)挖掘方法不能挖掘橋接邊,全局信息不易獲取以及橋接特性存在衰減等問題,包括建電力光纜網(wǎng)絡(luò)模型。定義邊的n?層鄰域局部結(jié)構(gòu)。確定n?層鄰域局部結(jié)構(gòu)的層級(jí)數(shù)。設(shè)計(jì)n?層鄰域局部結(jié)構(gòu)拓?fù)鋭?shì)作為該邊的“橋接特性”初步度量值??紤]到替代邊的存在會(huì)對(duì)邊的“橋接特性”造成衰減,設(shè)計(jì)最小連通鏈衰減度量替代邊對(duì)該邊“橋接特性”造成的衰減程度。根據(jù)“橋接特性”初步度量值以及最小連通鏈衰減的衰減提出對(duì)邊的“橋接特性”值進(jìn)行度量。以及利用度量值挖掘電力光纜網(wǎng)絡(luò)中的橋接邊七個(gè)步驟。采用本發(fā)明方法的網(wǎng)絡(luò)效率下降率和連通性下降率均有提高。 | ||
| 圖片資料 |
|
||
| 合作方式 | 擬轉(zhuǎn)讓 | ||
| 聯(lián)系人 | 戚梅宇 | 聯(lián)系電話 | 13074363281 |